Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
davidLuiz17
Jr.Admin

Dołączył: 29 Maj 2012
Posty: 80
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Czw 15:54, 31 Maj 2012 Temat postu: Zestawienie kadr na EURO |
|
|
POLSKA:
Bramkarze:
Grzegorz Sandomierski 1989-09-05 Jagiellonia Białystok 3 0
Wojciech Szczęsny 1990-04-18 Arsenal 9 0
Przemysław Tytoń 1987-09-04 PSV Eindhoven 5 0
Obrońcy:
Sebastian Boenisch 1987-02-01 Werder Brema 5 0
Marcin Kamiński 1992-01-15 Lech Poznań 3 0
Damien Perquis 1984-04-10 Sochaux 6 1
Łukasz Piszczek 1985-06-03 Borussia Dortmund 23 0
Marcin Wasilewski 1980-06-09 Anderlecht 47 1
Jakub Wawrzyniak 1983-07-07 Legia Warszawa 26 0
Grzegorz Wojtkowiak 1984-01-26 Lech Poznań 18 0
Pomocnicy:
Jakub Błaszczykowski 1985-12-14 Borussia Dortmund 50 8
Dariusz Dudka 1983-12-09 Auxerre 62 2
Kamil Grosicki 1988-06-08 Sivasspor 12 0
Adam Matuszczyk 1989-02-14 Fortuna Düsseldorf 19 1
Adrian Mierzejewski 1986-11-04 Trabzonspor 22 1
Rafał Murawski 1981-10-09 Lech Poznań 42 1
Ludovic Obraniak 1984-11-10 Bordeaux 22 4
Eugen Polanski 1986-03-17 Mainz 05 7 0
Maciej Rybus 1989-08-19 Tieriek Grozny 20 1
Rafał Wolski 1992-11-10 Legia Warszawa 2 0
Napastnicy:
Paweł Brożek 1983-04-21 Celtic 34 8
Robert Lewandowski 1988-08-21 Borussia Dortmund 41 13
Artur Sobiech 1990-06-12 Hannover 96 4 1
ROSJA:
Bramkarze:
Igor Akinfiejew 1986-04-08 CSKA Moskwa 50 0
Wiaczesław Małafiejew 1979-03-04 Zienit Sankt Petersburg 24 0
Anton Szunin 1987-01-27 Dinamo Moskwa 2 0
Obrońcy
Aleksandr Aniukow 1982-09-28 Zienit Sankt Petersburg 64 1
Aleksiej Bieriezuckij 1982-06-20 CSKA Moskwa 46 0
Władimir Granat 1987-05-22 Dinamo Moskwa 0 0
Siergiej Ignaszewicz 1979-07-14 CSKA Moskwa 73 5
Kiriłł Nababkin 1986-09-08 CSKA Moskwa 0 0
Roman Szaronow 1976-09-08 Rubin Kazań 8 0
Jurij Żyrkow 1983-08-20 Anży Machaczkała 50 0
Pomocnicy:
Igor Dienisow 1984-05-17 Zienit Sankt Petersburg 24 0
Ałan Dzagojew 1990-06-17 CSKA Moskwa 18 4
Dienis Głuszakow 1987-01-27 Łokomotiw Moskwa 9 1
Marat Izmajłow 1982-09-21 Sporting Lizbona 32 2
Dmitrij Kombarow 1987-01-22 Spartak Moskwa 1 0
Igor Siemszow 1978-04-06 Dinamo Moskwa 56 3
Roman Szyrokow 1981-07-06 Zienit Sankt Petersburg 20 4
Konstantin Zyrianow 1977-10-05 Zienit Sankt Petersburg 48 7
Napastnicy:
Andriej Arszawin 1981-05-29 Zienit Sankt Petersburg 69 17
Aleksandr Kierżakow 1982-11-27 Zienit Sankt Petersburg 59 18
Aleksandr Kokorin 1991-03-19 Dinamo Moskwa 3 0
Roman Pawluczenko 1981-12-15 Łokomotiw Moskwa 45 20
Pawieł Pogriebniak 1983-11-08 Fulham 32 8
GRECJA:
Bramkarze:
Konstantínos Chalkiás 1974-05-30 PAÓK 30 0
Aléxandros Tzórvas 1982-08-12 Palermo 16 0
Michális Sifákis 1984-09-09 Áris Saloniki 11 0
Obrońcy:
Iosíf Cholévas 1984-07-27 Olympiakós Pireus 3 0
Stylianós Malezás 1985-03-11 PAÓK 2 0
Ioánnis Maniátis 1986-10-12 Olympiakós Pireus 8 0
Avraám Papadópoulos 1984-12-03 Olympiakós Pireus 32 0
Kyriákos Papadópoulos 1992-02-23 Schalke 04 7 2
Sokrátis Papastathópoulos 1988-06-09 Werder Brema 27 0
Geórgios Tzavéllas 1987-11-26 Monaco 5 0
Vassílios Torossídis 1985-06-10 Olympiakós Pireus 44 6
Pomocnicy:
Ioánnis Fetfatzídis 1990-12-21 Olympiakós Pireus 12 3
Konstantίnos Fortoúnis 1992-10-16 1.FC Kaiserslautern 2 0
Geórgios Fotákis 1981-10-29 PAÓK 9 2
Geórgios Karagoúnis 1977-03-06 Panathinaïkós 116 8
Konstantínos Katsouránis 1979-06-21 Panathinaïkós 90 9
Grigóris Mákos 1987-01-18 AÉK Ateny 10 0
Sotírios Nínis 1990-04-03 Panathinaïkós 19 2
Napastnicy:
Theofánis Gékas 1980-05-23 Samsunspor 57 21
Nikólaos Liberópoulos 1975-08-04 AÉK Ateny 75 13
Konstantínos Mítroglou 1988-03-12 Atrómitos 12 0
Dimítrios Salpingídis 1981-08-18 PAÓK 55 7
Geórgios Samarás 1985-02-21 Celtic 53 7
CZECHY:
Bramkarze:
Petr Čech 1982-05-20 Chelsea 89 0
Jaroslav Drobný 1979-10-18 Hamburger SV 6 0
Jan Laštůvka 1982-07-07 Dnipro Dniepropietrowsk 1 0
Obrońcy:
Theodor Gebre Selassie 1986-12-24 Slovan Liberec 9 0
Roman Hubník 1984-06-06 Hertha Berlin 21 2
Michal Kadlec 1984-12-13 Bayer Leverkusen 33 7
David Limberský 1983-10-06 Viktoria Pilzno 9 0
František Rajtoral 1986-03-12 Viktoria Pilzno 2 0
Tomáš Sivok 1983-09-15 Beşiktaş 25 3
Marek Suchý 1988-03-29 Spartak Moskwa 4 0
Pomocnicy:
Vladimír Darida 1990-08-08 Viktoria Pilzno 1 0
Tomáš Hübschman 1981-09-04 Szachtar Donieck 42 0
Petr Jiráček 1986-03-02 Wolfsburg 7 1
Daniel Kolář 1985-10-27 Viktoria Pilzno 10 1
Milan Petržela 1983-06-19 Viktoria Pilzno 10 0
Václav Pilař 1988-10-13 Viktoria Pilzno 8 1
Jaroslav Plašil 1982-01-05 Girondins Bordeaux 70 6
Jan Rezek 1982-05-05 Anórthossis Ammochóstou 12 3
Tomáš Rosický 1980-10-04 Arsenal 86 20
Napastnicy:
Milan Baroš 1981-10-28 Galatasaray 88 41
David Lafata 1981-09-18 Baumit Jablonec 17 3
Tomáš Necid 1989-08-13 CSKA Moskwa 26 7
Tomáš Pekhart 1989-05-26 1. FC Nürnberg 9 0
GRUPA B
HOLANDIA:
Bramkarze:
Tim Krul 1988-04-03 Newcastle United 3 0
Maarten Stekelenburg 1982-09-22 AS Roma 45 0
Michel Vorm 1983-10-20 Swansea City 9 0
Obrońcy:
Khalid Boulahrouz 1981-12-28 VfB Stuttgart 35 0
Wilfred Bouma 1978-06-15 PSV 36 2
John Heitinga 1983-11-15 Everton 76 7
Joris Mathijsen 1980-04-05 Málaga 80 3
Ron Vlaar 1986-02-16 Feyenoord 5 0
Gregory van der Wiel 1988-02-03 Ajax 26 0
Jetro Willems 1994-08-30 PSV 1 0
Pomocnicy:
Ibrahim Afellay 1986-02-13 Barcelona 36 3
Mark van Bommel 1977-04-22 AC Milan 75 10
Nigel de Jong 1984-11-30 Manchester City 58 1
Arjen Robben 1984-01-23 Bayern 55 17
Stijn Schaars 1984-01-11 Sporting Lizbona 17 0
Wesley Sneidjer 1984-06-09 Inter 82 23
Kevin Strootman 1990-02-13 PSV 11 1
Rafael van der Vaart 1983-02-11 Tottenham 94 17
Napastnicy:
Klaas-Jan Huntelaar 1983-08-12 Schalke 51 31
Luuk de Jong 1990-08-27 Twente 7 1
Dirk Kuijt 1980-07-22 Liverpool 86 24
Luciano Narsingh 1990-08-13 Heerenveen 0 0
Robin van Persie 1983-08-06 Arsenal 63 26
NIEMCY:
Bramkarze:
Manuel Neuer 1986-03-27 Bayern Monachium 25 0
Tim Wiese 1981-12-17 Werder Brema 6 0
Ron-Robert Zieler 1989-02-12 Hannover 1 0
Obrońcy:
Holger Badstuber 1989-03-13 Bayern Monachium 19 1
Jérôme Boateng 1988-09-03 Bayern Monachium 20 0
Benedikt Höwedes 1988-02-29 Schalke 04 8 0
Mats Hummels 1988-12-16 Borussia Dortmund 14 1
Philipp Lahm 1983-11-11 Bayern Monachium 85 4
Per Mertesacker 1984-09-29 Arsenal 80 1
Marcel Schmelzer 1988-01-22 Borussia Dortmund 6 0
Pomocnicy:
Lars Bender 1989-04-27 Bayer Leverkusen 5 0
Mario Götze 1992-06-03 Borussia Dortmund 13 2
İlkay Gündoğan 1990-10-24 Borussia Dortmund 2 0
Sami Khedira 1987-04-04 Real Madryt 26 1
Toni Kroos 1990-01-04 Bayern Monachium 25 2
Thomas Müller 1989-09-13 Bayern Monachium 26 10
Mesut Özil 1988-10-15 Real Madryt 32 8
Lukas Podolski 1985-06-04 Köln 96 43
Marco Reus 1989-05-31 Borussia Mönchengladbach 5 1
André Schürrle 1990-11-06 Bayer Leverkusen 13 6
Bastian Schweinsteiger 1984-08-01 Bayern Monachium 90 23
Napastnicy:
Mario Gómez 1985-07-10 Bayern Monachium 51 21
Miroslav Klose 1978-06-09 Lazio 115 63
PORTUGALIA
Bramkarze:
Beto 1982-05-01 CFR Cluj 2 0
Eduardo 1982-09-19 Benfica 27 0
Rui Patrício 1988-02-15 Sporting Lizbona 10 0
Obrońcy:
Bruno Alves 1981-11-27 Zienit Sankt Petersburg 49 5
Fábio Coentrão 1988-03-11 Real Madryt 21 1
Ricardo Costa 1981-05-16 València 10 0
Miguel Lopes 1986-12-19 Braga 0 0
Pepe 1983-02-26 Real Madryt 38 2
João Pereira 1984-02-25 Sporting Lizbona 14 0
Rolando 1985-08-31 Porto 14 0
Pomocnicy:
Custódio 1983-05-24 Braga 0 0
Raul Meireles 1983-03-17 Chelsea 56 8
João Moutinho 1986-09-08 Porto 41 2
Rúben Micael 1986-08-19 Real Saragossa 8 2
Nani 1986-11-17 Manchester United 53 12
Ricardo Quaresma 1983-09-26 Beşiktaş 34 3
Miguel Veloso 1986-05-11 Genoa 23 2
Hugo Viana 1983-01-15 Braga 26 1
Napastnicy:
Hugo Almeida 1984-05-23 Beşiktaş 41 15
Nélson Oliveira 1991-08-08 Benfica 2 0
Hélder Postiga 1982-08-02 Real Saragossa 48 19
Cristiano Ronaldo 1985-02-05 Real Madryt 89 32
Silvestre Varela 1985-02-02 Porto 6 1
DANIA:
Bramkarze:
Stephan Andersen 1981-11-26 Évian TG 9 0
Anders Lindegaard 1984-04-13 Manchester United 5 0
Kasper Schmeichel 1986-11-05 Leicester City 0 0
Obrońcy:
Daniel Agger 1984-12-12 Liverpool 45 5
Andreas Bjelland 1988-07-11 Nordsjælland 5 0
Lars Jacobsen 1979-09-20 København 49 1
Simon Kjær 1989-03-26 Roma 23 0
Jores Okore 1992-08-11 Nordsjælland 2 0
Simon Poulsen 1984-10-07 AZ 17 0
Michael Silberbauer 1981-07-07 Young Boys 24 1
Daniel Wass 1989-05-31 Évian TG 5 0
Pomocnicy:
Christian Eriksen 1992-02-14 Ajax 22 2
Thomas Kahlenberg 1983-03-20 Évian TG 37 4
Michael Krohn-Dehli 1983-06-06 Brøndby 20 4
William Kvist 1985-02-24 VfB Stuttgart 27 0
Christian Poulsen 1980-02-28 Évian TG 91 6
Jakob Poulsen 1983-07-07 Midtjylland 21 1
Dennis Rommedahl 1978-07-22 Brøndby 115 21
Lasse Schøne 1986-05-27 NEC 10 2
Niki Zimling 1985-04-19 Club Brugge 10 0
Napastnicy:
Nicklas Bendtner 1988-02-16 Sunderland 47 18
Tobias Mikkelsen 1986-09-18 Nordsjælland 3 0
Nicklas Pedersen 1987-10-10 Gronigen 7 0
GRUPA C
HISZPANIA:
bramkarze:
Iker Casillas 1981-05-20 Real Madryt 129 0
Víctor Valdés 1982-01-14 FC Barcelona 7 0
Pepe Reina 1982-08-31 Liverpool 24 0
obrońcy:
Jordi Alba 1989-03-21 València 4 0
Raúl Albiol 1985-09-04 Real Madryt 32 0
Álvaro Arbeloa 1983-01-17 Real Madryt 33 0
Juanfran 1985-01-09 Atlético Madryt 1 0
Gerard Piqué 1987-02-02 FC Barcelona 38 4
Sergio Ramos 1986-03-30 Real Madryt 84 6
pomocnicy:
Xabi Alonso 1981-11-25 Real Madryt 94 12
Sergio Busquets 1988-07-16 Barcelona 38 0
Andrés Iniesta 1984-05-11 Barcelona 64 11
Santi Cazorla 1984-12-13 Málaga 41 5
Cesc Fàbregas 1987-05-04 Barcelona 63 8
Javi Martínez 1988-09-02 Athletic 7 0
Juan Manuel Mata 1988-04-28 Chelsea 16 5
Jesús Navas 1985-11-21 Sevilla 16 1
David Silva 1986-01-08 Manchester City 56 15
Xavi 1980-01-25 Barcelona 108 10
napastnicy:
Fernando Llorente 1985-02-26 Athletic Bilbao 20 7
Álvaro Negredo 1985-08-12 Sevilla 8 5
Fernando Torres 1984-03-20 Chelsea 91 27
Pedro 1987-07-28 FC Barcelona 15 2
WŁOCHY:
Bramkarze:
Gianluigi Buffon 1978-01-28 Juventus 113 0
Morgan De Sanctis 1977-03-26 Napoli 4 0
Salvatore Sirigu 1987-01-12 Paris Saint-Germain 2 0
Obrońcy:
Ignazio Abate 1986-11-12 Milan 2 0
Federico Balzaretti 1981-12-06 Palermo 7 0
Andrea Barzagli 1981-05-08 Juventus 28 0
Leonardo Bonucci 1987-05-01 Juventus 13 2
Giorgio Chiellini 1984-08-14 Juventus 50 2
Christian Maggio 1982-02-11 Napoli 15 0
Angelo Ogbonna 1988-05-23 Torino 2 0
Pomocnicy:
Daniele De Rossi 1983-07-24 Roma 71 10
Alessandro Diamanti 1983-05-02 Bologna 1 0
Emanuele Giaccherini 1985-05-05 Juventus 0 0
Claudio Marchisio 1986-01-19 Juventus 19 1
Riccardo Montolivo 1985-01-18 Fiorentina 32 1
Thiago Motta 1982-08-28 Paris Saint-Germain 7 1
Antonio Nocerino 1985-04-09 Milan 10 0
Andrea Pirlo 1979-05-19 Juventus 82 9
Napastnicy:
Mario Balotelli 1990-08-12 Manchester City 7 1
Fabio Borini 1991-03-29 Roma 1 0
Antonio Cassano 1982-07-12 Milan 28 9
Antonio Di Natale 1977-10-13 Udinese 36 10
Sebastian Giovinco 1987-01-26 Parma 7 0
CHORWACJA
Bramkarze:
Ivan Kelava 1988-02-20 Dinamo Zagrzeb 0 0
Stipe Pletikosa 1979-01-08 FK Rostów 90 0
Danijel Subašić 1984-10-27 AS Monaco 4 0
Obrońcy:
Jurica Buljat 1986-09-12 Maccabi Hajfa 2 0
Vedran Ćorluka 1986-02-06 Bayer Leverkusen 54 3
Danijel Pranjić 1981-12-02 Bayern Monachium 42 0
Gordon Schildenfeld 1985-03-18 Eintracht Franfurt 11 0
Josip Šimunić 1978-02-18 Dinamo Zagrzeb 94 3
Darijo Srna 1982-05-01 Szachtar Donieck 90 19
Ivan Strinić 1987-07-17 Dnipro Dniepropietrowsk 16 0
Domagoj Vida 1989-04-29 Dinamo Zagrzeb 9 0
Pomocnicy:
Milan Badelj 1989-02-25 Dinamo Zagrzeb 4 1
Tomislav Dujmović 1981-02-26 Real Saragossa 17 0
Ivo Iličević 1986-11-14 Hamburger SV 5 1
Niko Kranjčar 1984-08-13 Tottenham Hotspur 70 15
Luka Modrić 1985-09-09 Tottenham Hotspur 54 8
Ivan Perišić 1989-02-02 Borussia Dortmund 9 0
Ivan Rakitić 1988-03-10 Sevilla 40 8
Ognjen Vukojević 1983-12-20 Dynamo Kijów 38 4
Napastnicy:
Eduardo 1983-02-25 Szachtar Donieck 46 22
Nikica Jelavić 1985-08-27 Everton 18 2
Mario Mandžukić 1986-05-21 Wolfsburg 28 5
Ivica Olić 1979-09-14 Bayern Monachium 77 15
IRLANDIA:
Bramkarze:
David Forde 1979-12-20 Millwall 2 0
Shay Given 1976-04-20 Aston Villa 121 0
Keiren Westwood 1984-10-23 Sunderland 9 0
Obrońcy:
Richard Dunne 1979-09-21 Aston Villa 72 8
Stephen Kelly 1983-09-06 Fulham 30 0
Paul McShane 1986-01-06 Hull city 27 0
Darren O'Dea 1987-02-04 Leeds United 14 0
John O'Shea 1981-04-30 Sunderland 75 1
Sean St Ledger 1984-12-28 Leicester City 26 2
Stephen Ward 1985-08-20 Wolverhampton Wanderers 11 2
Pomocnicy:
Keith Andrews 1980-09-13 West Bromwich Albion 28 3
Damien Duff 1979-03-02 Fulham 96 8
Darron Gibson 1987-10-25 Everton 18 1
Paul Green 1983-04-10 Derby County 10 1
Stephen Hunt 1981-08-01 Wolverhampton Wanderers 38 1
James McClean 1989-04-22 Sunderland 2 0
Aiden McGeady 1986-04-04 Spartak Moskwa 48 2
Glenn Whelan 1984-01-13 Stoke City 38 2
Napastnicy:
Simon Cox 1987-04-28 West Bromwich Albion 11 3
Kevin Doyle 1983-09-18 Wolverhampton Wanderers 47 10
Robbie Keane 1980-07-08 Los Angeles Galaxy 116 53
Shane Long 1987-01-22 West Bromwich Albion 25 7
Jon Walters 1983-09-20 Stoke City 6 1
GRUPA D:
UKRAINA:
Bramkarze:
Ołeksandr Horiainow 1975-06-29 Metalist Charków 1 0
Maksym Kowal 1992-12-09 Dynamo Kijów 0 0
Andrij Pjatow 1984-06-28 Szachtar Donieck 25 0
Obrońcy:
Bohdan Butko 1991-01-13 Illicziweć Mariupol 8 0
Jewhen Chaczeridi 1987-07-28 Dynamo Kijów 9 0
Ołeksandr Kuczer 1982-10-22 Szachtar Donieck 28 1
Taras Mychałyk 1983-10-28 Dynamo Kijów 26 0
Jarosław Rakićkyj 1989-08-03 Szachtar Donieck 15 3
Jewhen Selin 1988-05-09 Worskła Połtawa 6 1
Wjaczesław Szewczuk 1979-05-13 Szachtar Donieck 20 0
Pomocnicy:
Ołeksandr Alijew 1985-02-03 Dynamo Kijów 26 6
Denys Harmasz 1990-04-19 Dynamo Kijów 4 0
Ołeh Husiew 1983-04-25 Dynamo Kijów 70 10
Andrij Jarmołenko 1989-10-23 Dynamo Kijów 19 8
Jewhen Konoplanka 1989-09-29 Dnipro Dniepropietrowsk 17 5
Serhij Nazarenko 1980-02-16 Tawrija Symferopol 48 12
Rusłan Rotań 1981-10-29 Dnipro Dniepropietrowsk 56 6
Anatolij Tymoszczuk 1979-03-30 Bayern Monachium 115 4
Napastnicy:
Marko Dević 1983-10-27 Metalist Charków 19 2
Artem Miłewśkyj 1985-01-12 Dynamo Kijów 44 8
Jewhen Sełezniow 1985-07-20 Szachtar Donieck 28 5
Andrij Szewczenko 1976-09-29 Dynamo Kijów 106 46
Andrij Woronin 1979-07-21 Dinamo Moskwa 71 8
ANGLIA:
Bramkarze:
Jack Butland 1993-03-10 Birmingham City 0 0
Robert Green 1980-01-18 West Ham United 12 0
Joe Hart 1987-04-19 Manchester City 17 0
Obrońcy:
Leighton Baines 1984-12-11 Everton 8 0
Gary Cahill 1985-12-19 Chelsea 8 2
Ashley Cole 1980-12-20 Chelsea 93 0
Phil Jagielka 1982-08-17 Everton 11 0
Glen Johnson 1984-08-23 Liverpool 35 1
Phil Jones 1992-02-21 Manchester United 5 0
Joleon Lescott 1982-08-16 Manchester City 15 0
John Terry 1980-12-07 Chelsea 72 6
Pomocnicy:
Stewart Downing 1984-07-22 Liverpool 34 0
Steven Gerrard 1980-05-30 Liverpool 91 19
Frank Lampard 1978-04-20 Chelsea 90 23
James Milner 1986-01-04 Manchester City 25 0
Alex Oxlade-Chamberlain 1993-08-15 Arsenal 1 0
Scott Parker 1980-10-13 Tottenham Hotspur 12 0
Theo Walcott 1989-03-16 Arsenal 23 3
Ashley Young 1985-07-09 Manchester United 20 6
Napastnicy:
Andy Carroll 1989-01-06 Liverpool 4 1
Jermain Defoe 1982-10-07 Tottenham Hotspur 46 15
Wayne Rooney 1985-10-24 Manchester United 73 28
Danny Welbeck 1990-11-26 Manchester United 4 0
SZWECJA:
Bramkarze:
Pär Hansson 1986-06-22 Helsingborg 2 0
Andreas Isaksson 1981-10-03 PSV 91 0
Johan Wiland 1981-01-24 København 7 0
Obrońcy:
Mikael Antonsson 1985-05-31 Bologna 4 0
Andreas Granqvist 1985-04-16 Genoa 16 2
Mikael Lustig 1986-12-13 Celtic 23 1
Olof Mellberg 1977-09-03 Olympiakós Pireus 112 7
Jonas Olsson 1983-03-10 West Bromwich Albion 6 0
Martin Olsson 1988-05-17 Blackburn Rovers 8 4
Behrang Safari 1985-02-09 Anderlecht 23 0
Pomocnicy:
Emir Bajrami 1988-03-07 Twente 15 2
Rasmus Elm 1988-03-17 AZ 22 1
Samuel Holmén 1984-06-28 İstanbul BB 25 2
Kim Källström 1982-08-24 Lyon 90 16
Sebastian Larsson 1985-06-06 Sunderland 39 5
Anders Svensson 1976-07-17 Elfsborg 126 18
Pontus Wernbloom 1986-06-25 CSKA Moskwa 21 2
Christian Wilhelmsson 1979-12-08 Al-Ahli Doha 72 8
Napastnicy:
Johan Elmander 1981-05-27 Galatasaray 63 16
Tobias Hysén 1982-03-09 IFK Göteborg 21 7
Zlatan Ibrahimović 1981-10-03 Milan 75 29
Markus Rosenberg 1982-09-27 Werder 30 6
Ola Toivonen 1986-07-03 PSV 22 4
FRANCJA:
Bramkarze:
Cédric Carrasso 1981-12-30 Bordeaux 1 0
Hugo Lloris 1986-12-26 Olympique Lyon 31 0
Steve Mandanda 1985-03-28 Olympique Marsylia 15 0
Obrońcy:
Gaël Clichy 1985-07-26 Manchester City 11 0
Mathieu Debuchy 1985-07-28 Lille 4 1
Patrice Evra 1981-05-15 Manchester United 40 0
Laurent Koscielny 1985-09-10 Arsenal 1 0
Philippe Mexès 1982-03-30 Milan 24 1
Adil Rami 1985-12-27 València 18 1
Anthony Réveillère 1979-11-10 Olympique Lyon 16 1
Pomocnicy:
Hatem Ben Arfa 1987-03-07 Newcastle United 9 2
Yohan Cabaye 1986-01-14 Newcastle United 11 0
Alou Diarra 1981-07-15 Olympique Marsylia 39 0
Florent Malouda 1980-06-13 Chelsea 75 8
Marvin Martin 1988-01-10 Sochaux 10 2
Blaise Matuidi 1987-04-09 Paris Saint-Germain 4 0
Yann M'Vila 1990-06-29 Rennes 18 1
Samir Nasri 1987-06-27 Manchester City 29 3
Franck Ribéry 1983-04-07 Bayern Monachium 58 8
Mathieu Valbuena 1984-09-28 Olympique Marsylia 11 2
Napastnik:
Karim Benzema 1987-12-19 Real Madryt 43 13
Olivier Giroud 1986-09-30 Montpellier 4 1
Jérémy Ménez 1987-05-07 Paris Saint-Germain 11
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|
 |
KujoN
Administrator

Dołączył: 29 Maj 2012
Posty: 129
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5 Skąd: Wełnowiec
|
Wysłany: Pią 15:19, 01 Cze 2012 Temat postu: |
|
|
Hiszpania,Polska i Anglia best Kadra ;f
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
 |
|